
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-26 原產國: italy, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 57 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產品編碼 24
交易次數(shù) 57
總金額 5780468.93
貿易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190717 | 文件號 | 10012020/170719/0084199 |
| 進口商 | ООО "ТЕХНОПАРК" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3905063637 | ||
| 進口商地址 | 236010, город Калининград, ул Красносельская, д 80Б, кв 43 | ||
| 供應商 | SHENZHEN JENS ELECTRIC CO ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | CHNGXING INDUSTRIAL ZONE, GONGMING TOWN, GUANDMING DISTRICT SHENZHEN, GUANGDON | ||
| 制造商 | SHENZHEN JENS ELECTRIC CO.LTD | ||
| 通知人 | ООО "ТЕХНОПАРК" | ||
| 通知人地址 | 236010, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 80Б-43 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | United Arab Emirates |
| 商品編碼 | 8501109300 | ||
| 商品描述 | ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ВВОЗИМЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ МАРКИ SHIVAKI - ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, АССИНХРОННЫЕ, ОДНОФАЗНЫЕ, МОЩНОСТЬЮ 18 ВТ (МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА). ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ МАРКИ SHIVAKI МОДЕЛИ SMW2012MW / SMW2012GMW/ SMW2020MW/ SMW2022ES/ SMW2024MG НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКЦИЕЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 5114 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1337.8 | 毛重 | 1458.5 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(USD) | 7902.8 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.5453 | 單價USD(總價/重量) | 5.9073 |
-
24產品編碼
-
57交易次數(shù)
-
5780468.93總金額
-
4貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 3926909709 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7326909807 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7318190009 | france | - | - | ||
| 20171101 | 7412200000 | france | - | - | ||
| 20170901 | 9027101000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 9027908000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8414108900 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 9027908000 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 9027908000 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 9027908000 | germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細